更新時間:2024-11-14
訪問量:3531
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
高溫馬弗爐G型搭載氣體導入組件,通過指令控制氣體流程,把氣體導入馬氟爐內(nèi)??梢允褂醚鯕狻⒌獨?、氬氣等惰性氣體。P系列配備了RS-232C通信端子,另配通信軟件KDM-232后,程序Z多可以設置20組程序。
高溫馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號 | KDF-S70(G) | KDF-S80(G) | KDF-S90(G) | KDF-S100(G) |
溫度調(diào)節(jié)范圍·常用溫度 | 100~1150℃·1050℃ | 100~1100℃· 1000℃ | ||
溫度控制·溫度設定·表示 | 微電腦P.I.D.控制(帶有自動調(diào)諧功能)·薄膜按鍵輸入·數(shù)字顯示 | |||
程序 | 9組(1組可以設置預定時間、升降溫時間、保持時間各一種) | |||
安全功能 | 自我診斷機能(微電腦異常、加熱器斷線、溫度傳感器斷線、 過升溫異常、記憶內(nèi)容異常)爐內(nèi)溫度感應型冷卻風扇、 過流保護器、過升溫度設定器、后蓋傳感器 | |||
爐內(nèi)尺寸(mm) | 120W×220D×90H | 170W×260D×150H | 240W×295D×210H | 350W×500D×300H |
爐內(nèi)容量 | 2.4L | 6.6L | 14.9L | 52.5L |
爐體材質(zhì) | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 |
溫度傳感器 | K熱電對 | K熱電對 | K熱電對 | K熱電對 |
排氣孔徑 | Φ23.5 | Φ23.5 | Φ23.5 | Φ23.5 |
zui高升溫速度(爐內(nèi)空載時) | 1050℃時約45分鐘 1150℃時約60分鐘 | 1050℃時約15分鐘 1150℃時約18分鐘 | 1050℃時約22分鐘 1150℃時約30分鐘 | 1050℃時約33分鐘 1150℃時約42分鐘 |
氣體導入能力 | 自然循環(huán) G型:標準裝備(氮氣2L/min) | 自然循環(huán) G型:標準裝備(氮氣2L/min) | 自然循環(huán) G型:標準裝備(氮氣5L/min) | 自然循環(huán) G型:標準裝備(氮氣20L/min) |
預定定時器/升溫/保持時間 | 0~99小時59分 | |||
外部接口 | 記錄儀用電熱對接口、氣體導入用輸入電源、脫臭裝置連接接口 | |||
爐內(nèi)氣體 | 大氣 G型:氮氣、氧氣、氬氣等 | 大氣 G型:氮氣、氧氣、氬氣等 | 大氣 G型:氮氣、氧氣、氬氣等 | 大氣 G型:氮氣、氧氣、氬氣等 |
外尺寸(mm)W×D×H | 340×490×380 | 380×540×450 | 490×600×510 | 655×910×770 |
上一篇 : FD-551冷凍干燥機
下一篇 : 雜交箱