更新時間:2024-11-14
訪問量:6167
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
該TA質(zhì)構(gòu)儀分析各種小部件的物理性能,包括食品、醫(yī)療用品和電子元件。EZTest操作簡單,功能齊全,測試易如反掌。
TA質(zhì)構(gòu)儀參數(shù)
大試驗力 | 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 500N(選擇合適的測壓元件) | ||||||||||||||
測力精度 | 指示值在1%以內(nèi)(保證不1%的大負(fù)載的每一個細(xì)胞都在以下范圍)
| ||||||||||||||
交換負(fù)載細(xì)胞 | 用戶可以更改加載單元 | ||||||||||||||
測試速度設(shè)定 | 0.5~500毫米/分 | ||||||||||||||
測試速度的準(zhǔn)確性 | 以較大者為準(zhǔn):0.05毫米/分 設(shè)定值的0.5% | ||||||||||||||
載荷傳感器與下夾具連接上表面之間的間隙 | 大500毫米 | ||||||||||||||
后方向間隙 | 60毫米(從測試中心柱塞) | ||||||||||||||
十字頭的位置檢測 | 測量顯示法 | 光學(xué)編碼器測量和數(shù)字顯示 | |||||||||||||
精度 | 指示值的1%(±0.01毫米為顯示值小于10毫米) | ||||||||||||||
測試力分辨率 | 約2萬分之一的測壓元件額定容量 | ||||||||||||||
取樣時間 | 20點/秒 | ||||||||||||||
按標(biāo)準(zhǔn)配備功能 | 試驗力和位移模擬輸出: | ||||||||||||||
體積和重量 | 約W380 x D400 x H720mm,約25公斤 | ||||||||||||||
電源要求 | 單相100 v / 120 v / 220 v - 230 v / 240(可選擇的), | ||||||||||||||
環(huán)境要求 | 溫度:5 - 40°C,濕度:20 - 80%(無冷凝),電源電壓波動:不到10% 物性分析儀、拉力機(jī) |
上一篇 : labstarlabstar布勞恩手套箱
下一篇 : brookfield流變儀