更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:4847
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
步入式高低溫(交變濕熱)試驗(yàn)室參數(shù):
型號(hào) | 步入式高低溫交變濕熱試驗(yàn)室 | 步入式高低溫試驗(yàn)室 | |||||||||||
EBE | EBL | EBR | EBF | EBU | EBUU | ||||||||
溫度范圍 | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ | |||||||
濕度范圍 | 10~95%RH | 10~95%RH | 20~95%RH | - | - | - | |||||||
1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 6型 | 8型 | 10型 | |||||||
內(nèi) | W H D | 1020 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | 5120 | |||||
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | 4070 | |||||||
| |||||||||||||
外 | W H D | 1790 | 2740 | 3790 | 4840 | 3790 | 4840 | 5890 | |||||
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2405 | 2405 | 2405 | |||||||
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||
| |||||||||||||
內(nèi)容積(米3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | 43.8 | ||||||
電源 | AC200V 3Φ 3W 50Hz(也可選擇AC380V 3Φ4W 50Hz) | ||||||||||||
杭州嘉維創(chuàng)新科技有限公司是多家儀器設(shè)備制造商的合作伙伴。主要面向高校、科研機(jī)構(gòu)、工礦企業(yè)銷售進(jìn)口分析、測(cè)試、制備儀器設(shè)備的專業(yè)公司,竭力為技術(shù)創(chuàng)新科研創(chuàng)新服務(wù)。作為儀器生產(chǎn)廠商的代理商,嘉維公司為廣大用戶提供性能*、價(jià)格合理的科研儀器設(shè)備,主要服務(wù)于:
主要合作伙伴有:東京理化EYELA、貝克曼庫(kù)爾特BECKMAN COULTER、PE、精工SEIKO、KSV、ACS、PARKER、MD、Brookhaven、MBRAUN等等。 |
上一篇 : PPS-5511分別調(diào)溫有機(jī)合成平行儀
下一篇 : 高壓不銹鋼反應(yīng)釜